|
|
|
|
|
|
|
| توان خروجی واقعی RMS | 400 وات
|
|---|
|
| فرکانس پاسخ گویی | 20kHz-50Hz
|
|---|
|
|
| کانکتورهای خروجی | Speakon / اسپیکن, TRS / TS / بنون
|
|---|
|
| کانکتورهای ورودی | TRS / TS / بنون, XLR / کنون
|
|---|
|
|
|
| تنظیمات فرکانس پایین (Bass) | دارد
|
|---|
|
| تنظیمات فرکانس بالا (Trible) | دارد
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| منبع تغذیه | برق شهری (AC 220-240 ولت)
|
|---|
|
| توضیحات | دارای نرم افزار برای کنترل باند از طریق موبایل, قابلیت نصب روی پایه
|
|---|
|
|
|
|
| ابعاد | 400×600×335 میلیمتر
|
|---|
|
|
| سایر مشخصات |
|---|
| برند | زیکو ZICO
|
|---|
| نوع باند | اکتیو
|
|---|
| نوع بلندگو | Two Way
|
|---|
| سایز ووفر | 12 اینچ
|
|---|
| سایز تیوتر | 1 اینچ
|
|---|
| آمپلی فایر | دارد
|
|---|
| کلاس آمپلی فایر | کلاس D
|
|---|
| توان خروجی واقعی RMS | 400 وات
|
|---|
| فرکانس پاسخ گویی | 20kHz-50Hz
|
|---|
| حساسیت | 96dB-دسی بل
|
|---|
| کانکتورهای خروجی | Speakon / اسپیکن, TRS / TS / بنون
|
|---|
| کانکتورهای ورودی | TRS / TS / بنون, XLR / کنون
|
|---|
| زاویه پوشش افقی | 60 درجه
|
|---|
| زاویه پوشش عمودی | 90 درجه
|
|---|
| تنظیمات فرکانس پایین (Bass) | دارد
|
|---|
| تنظیمات فرکانس بالا (Trible) | دارد
|
|---|
| افکت | دارد
|
|---|
| بلوتوث | دارد
|
|---|
| ورودی فلش یا USB | دارد
|
|---|
| ورودی کارت حافظه | دارد
|
|---|
| رادیو | دارد
|
|---|
| ورودی میکروفن | دارد
|
|---|
| خروجی هدفون | دارد
|
|---|
| خروجی باند اضافه | دارد
|
|---|
| ریموت کنترل | دارد
|
|---|
| منبع تغذیه | برق شهری (AC 220-240 ولت)
|
|---|
| توضیحات | دارای نرم افزار برای کنترل باند از طریق موبایل, قابلیت نصب روی پایه
|
|---|
| جنس بدنه | فایبرگلاس
|
|---|
| رنگ | مشکی
|
|---|
| وزن | 14.5 کیلوگرم
|
|---|
| ابعاد | 400×600×335 میلیمتر
|
|---|
| کشور سازنده | کره جنوبی
|
|---|
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.