|
|
|
|
|
|
|
| توان خروجی واقعی RMS | 450 وات
|
|---|
|
| توان خروجی نهایی PMPO | 600 وات
|
|---|
|
| فرکانس پاسخ گویی | 45 هرتز تا 20 کیلوهرتز
|
|---|
|
|
| کانکتورهای خروجی | XLR / کنون
|
|---|
|
| کانکتورهای ورودی | combo / کمبو, TRS / TS / بنون, XLR / کنون
|
|---|
|
|
|
| تنظیمات فرکانس پایین (Bass) | دارد
|
|---|
|
| تنظیمات فرکانس بالا (Trible) | دارد
|
|---|
|
|
|
|
|
|
| ورودی میکروفن | دارد (XLR و TS)
|
|---|
|
|
|
|
| منبع تغذیه | برق شهری (AC 220-240 ولت)
|
|---|
|
|
|
|
|
|
| سایر مشخصات |
|---|
| برند | زیکو ZICO
|
|---|
| نوع باند | اکتیو
|
|---|
| نوع بلندگو | Two Way
|
|---|
| سایز ووفر | 12 اینچ
|
|---|
| سایز تیوتر | 1.35 اینچ
|
|---|
| آمپلی فایر | دارد
|
|---|
| کلاس آمپلی فایر | کلاس D
|
|---|
| توان خروجی واقعی RMS | 450 وات
|
|---|
| توان خروجی نهایی PMPO | 600 وات
|
|---|
| فرکانس پاسخ گویی | 45 هرتز تا 20 کیلوهرتز
|
|---|
| حساسیت | 95 دسی بل
|
|---|
| کانکتورهای خروجی | XLR / کنون
|
|---|
| کانکتورهای ورودی | combo / کمبو, TRS / TS / بنون, XLR / کنون
|
|---|
| زاویه پوشش افقی | 60 درجه
|
|---|
| زاویه پوشش عمودی | 90 درجه
|
|---|
| تنظیمات فرکانس پایین (Bass) | دارد
|
|---|
| تنظیمات فرکانس بالا (Trible) | دارد
|
|---|
| افکت | دارد
|
|---|
| بلوتوث | دارد
|
|---|
| ورودی فلش یا USB | ندارد
|
|---|
| ورودی کارت حافظه | ندارد
|
|---|
| رادیو | دارد
|
|---|
| ورودی میکروفن | دارد (XLR و TS)
|
|---|
| خروجی هدفون | ندارد
|
|---|
| خروجی باند اضافه | ندارد
|
|---|
| ریموت کنترل | ندارد
|
|---|
| منبع تغذیه | برق شهری (AC 220-240 ولت)
|
|---|
| توضیحات | دارای قابلیت TWS
|
|---|
| جنس بدنه | فایبرگلاس
|
|---|
| رنگ | مشکی مات
|
|---|
| وزن | 20 کیلوگرم
|
|---|
| کشور سازنده | کره جنوبی
|
|---|
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.